Örnek: 3. basamaktaki İstanbul primi 23.115 TL'dir. Bu tutar illere ve basamaklara göre değişiklik gösterebilir.
Bu hesaplama, örnek bir tabloya dayanmaktadır ve değişiklik gösterebilir. Kesin primler için sigorta sağlayıcınızla iletişime geçmenizi öneririz.Tarife Basamak Kodu | İstanbul | Ankara | İzmir | Kocaeli | Antalya |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37.642 TL | - | 50.464 TL | - | - |
2 | 30.434 TL | 29.432 TL | 26.595 TL | 28.639 TL | 28.137 TL |
3 | 23.115 TL | 21.854 TL | 21.806 TL | 22.569 TL | 21.371 TL |
4 | 13.848 TL | 13.107 TL | 12.725 TL | 13.369 TL | 13.094 TL |
5 | 15.608 TL | 15.498 TL | 15.106 TL | 15.505 TL | 15.426 TL |
6 | 13.387 TL | 13.057 TL | 12.721 TL | 13.321 TL | 13.115 TL |
7 | 10.289 TL | 10.167 TL | 9.914 TL | 10.167 TL | 9.754 TL |
8 | 8.512 TL | 8.271 TL | 8.153 TL | 8.472 TL | 8.196 TL |
{kredi_turu}
Faiz Oranı info
%{faiz_orani}
Aylık Taksit
{aylik_taksit} TL
Toplam Ödeme
{toplam_odeme} TL
Kredi Miktarı
{ana_para} TL
Taksit
{taksit} Ay
{kredi_turu}
Ana Para info
{ana_para} TL
Faiz Oranı info
%{faiz_orani}
Yıllık Maliyet Oranı
%{yillik_maliyet}
Vade
{taksit} Ay
Tahsis Ücreti
{tahsis_ucreti} TL
Toplam Ödeme
{toplam_odeme} TL
Yıllık Maliyet Oranı
%{yillik_maliyet}
Toplam Ödeme
{toplam_odeme} TL
{kredi_turu}
Faiz Oranı info
%{faiz_orani}
Kredi Miktarı
{ana_para} TL
Taksit
{taksit} ay
{kredi_turu}
Tutar
{tutar} TL
Taksit
{taksit} ay